
监测室内空气质量,可放置房间台面上或安装在墙面上, 测量和记录 CO2,湿度和温度。
电话:13683101644
| 精度 23 ±5 °C | ±30 ppm ±5 % 测量值, <2.5 %RH (10...90 %RH), ±0.3 °K |
| 量程 | 0…5000 ppm / 0...100 %RH / -20...60 °C |
| 应用范围 | 0…50 °C / 0…95 %RH, 无冷凝 |
| 测量原理 | 红外线 (NDIR) 带自动校准 (ABC) |
| 可调整点 | 0, 400 ppm 和 35, 80 %RH |
| 压力依存性 | 每千帕 +1.6 % 读数 |
| 零漂移 | <10 ppm/年 |
| 功耗 | AC 适配器 12 VDC |
| 预热时间 | <1 分钟 |
| 长期稳定性 | < 1.5 %RH /年 |
| 湿度传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
| 温度传感器 | NTC |
| 响应时间 | CO2 : <3 分钟, 扩散时间 / T°: 4s |
| 响应时间 t 63 | <30 s, 无过滤器 |
| 电流 | 700 mA (最大) |
| 显示参数 | CO2,湿度和温度 |
| 报警指示 | CO2测量可调节 |
| 计时 | 实时计时 |
| 内存 | 18,000 条记录值,带时间戳,自动记录 (%RH / °C / ppm) |
| 外壳 | ABS |
| CE / EMC 一致性 | 2004/108/EC |
| 维护 | 无需维护(标准室内应用 ) |
| 尺寸 | 330 x 250 x 50 mm |
| 重量 | 1400 g |

办公室,会议室,学校等场所室内空气质量 (IAQ) 测量。